P17 Allsvenskan A-slutspel 2026
P17 Allsvenskan A-slutspel2026
Byt liga
Senior
Ungdom
Statistik
Skytteliga
Målskyttarna finns inte i datan för den här serien än.
Mål per lag
| # | Lag | S | Gjorda | Insläppta | Per match |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 38 | 32 | 2,9 | |
| 2 | 13 | 37 | 14 | 2,8 | |
| 3 | 13 | 34 | 27 | 2,6 | |
| 4 | 13 | 34 | 33 | 2,6 | |
| 5 | 13 | 32 | 15 | 2,5 | |
| 6 | 13 | 30 | 24 | 2,3 | |
| 7 | 13 | 29 | 26 | 2,2 | |
| 8 | 13 | 28 | 45 | 2,2 | |
| 9 | 13 | 26 | 13 | 2,0 | |
| 10 | 13 | 26 | 28 | 2,0 | |
| 11 | Brommapojkarna DFF | 13 | 24 | 43 | 1,8 |
| 12 | 13 | 23 | 34 | 1,8 | |
| 13 | 13 | 23 | 31 | 1,8 | |
| 14 | 13 | 21 | 40 | 1,6 |
Gjorda och insläppta mål enligt tabellen.
Hemmatabell
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 24–9 | 19 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19–4 | 19 | |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20–6 | 15 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17–14 | 13 | |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22–13 | 12 | |
| 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 17–12 | 12 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14–11 | 10 | |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13–10 | 10 | |
| 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14–13 | 10 | |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 19–17 | 9 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12–12 | 8 | |
| 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11–11 | 7 | |
| 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 18–19 | 5 | |
| 14 | Brommapojkarna DFF | 6 | 0 | 0 | 6 | 10–24 | 0 |
Räknat ur alla 91 spelade matcher.
Bortatabell
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13–5 | 14 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17–14 | 11 | |
| 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17–15 | 10 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12–12 | 10 | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12–9 | 8 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7–9 | 8 | |
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16–19 | 8 | |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15–16 | 7 | |
| 9 | Brommapojkarna DFF | 7 | 2 | 1 | 4 | 14–19 | 7 |
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11–22 | 7 | |
| 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12–17 | 6 | |
| 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12–20 | 4 | |
| 13 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10–26 | 4 | |
| 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7–27 | 3 |
Räknat ur alla 91 spelade matcher.
Formtabell
Senaste fem| # | Lag | Form | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ||
| 2 | 12 | ||
| 3 | 11 | ||
| 4 | 10 | ||
| 5 | 10 | ||
| 6 | 10 | ||
| 7 | 9 | ||
| 8 | 7 | ||
| 9 | 6 | ||
| 10 | 6 | ||
| 11 | 4 | ||
| 12 | 4 | ||
| 13 | 3 | ||
| 14 | Brommapojkarna DFF | 0 |
Räknat ur alla 91 spelade matcher.