SILLYSCOUT

F17 Allsvenskan Norra 2026

Statistik

Skytteliga

Målskyttarna finns inte i datan för den här serien än.

Mål per lag

Mål per lag F17 Allsvenskan Norra
# Lag S Gjorda Insläppta Per match
1 Hammarby 26107224,1
2 AIK 2695303,7
3 Brommapojkarna 2677413,0
4 Täby 2674792,8
5 Umeå IK 2672422,8
6 Djurgården 2668512,6
7 Eskilstuna 2665642,5
8 Själevad 2662562,4
9 Lidingö 2659512,3
10 Västerås 2653792,0
11 Gefle 2652892,0
12 Djursholm 2639751,5
13 Umeå Södra 26381161,5
14 Sunnanå 2628941,1

Gjorda och insläppta mål enligt tabellen.

Hemmatabell

Hemmatabell F17 Allsvenskan Norra
# Lag S V O F Mål P
1 Hammarby 131201 56–15 36
2 AIK 131021 47–10 32
3 Brommapojkarna 13913 48–17 28
4 Umeå IK 13913 44–16 28
5 Eskilstuna 13913 36–21 28
6 Djurgården 13832 42–20 27
7 Lidingö 13904 33–21 27
8 Själevad 13823 35–27 26
9 Västerås 13616 35–37 19
10 Gefle 13526 31–38 17
11 Täby 13517 39–41 16
12 Umeå Södra 13508 27–50 15
13 Djursholm 13238 21–32 9
14 Sunnanå 131210 15–35 5

Räknat ur alla 182 spelade matcher.

Bortatabell

Bortatabell F17 Allsvenskan Norra
# Lag S V O F Mål P
1 AIK 131102 48–20 33
2 Hammarby 131021 51–7 32
3 Brommapojkarna 13706 29–24 21
4 Umeå IK 13535 28–26 18
5 Själevad 13526 27–29 17
6 Lidingö 13517 26–30 16
7 Djurgården 13517 26–31 16
8 Täby 13436 35–38 15
9 Eskilstuna 13337 29–43 12
10 Västerås 13409 18–42 12
11 Gefle 13319 21–51 10
12 Djursholm 132110 18–43 7
13 Umeå Södra 131111 11–66 4
14 Sunnanå 130112 13–59 1

Räknat ur alla 182 spelade matcher.

Formtabell

Senaste fem

Räknat ur alla 182 spelade matcher.