SILLYSCOUT

F19 Allsvenskan 2026

Statistik

Skytteliga

Målskyttarna finns inte i datan för den här serien än.

Mål per lag

Mål per lag F19 Allsvenskan
# Lag S Gjorda Insläppta Per match
1 Hammarby FF 2293114,2
2 Växjö DFF 2166193,1
3 AIK FF 2255282,5
4 Djurgårdens FF 2142342,0
5 Brommapojkarna 2139471,9
6 Linköpings 2136751,7
7 Eskilstuna United DFF 2135371,7
8 Häcken FF 2134671,6
9 Jitex 2130481,4
10 Malmö FF 2127451,3
11 Umeå 2126361,2
12 Kristianstads DFF 2123591,1

Gjorda och insläppta mål enligt tabellen.

Hemmatabell

Hemmatabell F19 Allsvenskan
# Lag S V O F Mål P
1 Hammarby FF 111100 58–5 33
2 Växjö DFF 10712 28–9 22
3 AIK FF 11713 28–13 22
4 Malmö FF 11524 16–21 17
5 Djurgårdens FF 10514 20–18 16
6 Eskilstuna United DFF 11515 16–19 16
7 Brommapojkarna 11425 19–25 14
8 Umeå 11335 15–15 12
9 Kristianstads DFF 11326 13–20 11
10 Jitex 10235 20–26 9
11 Häcken FF 10217 17–34 7
12 Linköpings 10127 16–35 5

Räknat ur alla 127 spelade matcher.

Bortatabell

Bortatabell F19 Allsvenskan
# Lag S V O F Mål P
1 Hammarby FF 111001 35–6 30
2 Växjö DFF 111001 38–10 30
3 AIK FF 11623 27–15 20
4 Djurgårdens FF 11605 22–16 18
5 Brommapojkarna 10442 20–22 16
6 Linköpings 11416 20–40 13
7 Eskilstuna United DFF 10334 19–18 12
8 Malmö FF 10325 11–24 11
9 Jitex 11245 10–22 10
10 Umeå 10226 11–21 8
11 Häcken FF 11218 17–33 7
12 Kristianstads DFF 10109 10–39 3

Räknat ur alla 127 spelade matcher.

Formtabell

Senaste fem

Räknat ur alla 127 spelade matcher.