P19 Allsvenskan 2026
P19 Allsvenskan2026
Byt liga
Senior
Ungdom
Statistik
Skytteliga
Målskyttarna finns inte i datan för den här serien än.
Mål per lag
| # | Lag | S | Gjorda | Insläppta | Per match |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 79 | 58 | 2,7 | |
| 2 | 29 | 77 | 49 | 2,7 | |
| 3 | 29 | 69 | 28 | 2,4 | |
| 4 | 29 | 69 | 44 | 2,4 | |
| 5 | 29 | 63 | 92 | 2,2 | |
| 6 | 29 | 62 | 70 | 2,1 | |
| 7 | 29 | 61 | 41 | 2,1 | |
| 8 | 29 | 61 | 73 | 2,1 | |
| 9 | 29 | 57 | 46 | 2,0 | |
| 10 | 29 | 57 | 75 | 2,0 | |
| 11 | 29 | 53 | 68 | 1,8 | |
| 12 | 29 | 52 | 26 | 1,8 | |
| 13 | 29 | 51 | 66 | 1,8 | |
| 14 | 29 | 44 | 75 | 1,5 | |
| 15 | 29 | 41 | 65 | 1,4 | |
| 16 | 29 | 39 | 59 | 1,3 |
Gjorda och insläppta mål enligt tabellen.
Hemmatabell
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 3 | 0 | 35–8 | 39 | |
| 2 | 15 | 10 | 4 | 1 | 46–20 | 34 | |
| 3 | 15 | 10 | 3 | 2 | 39–15 | 33 | |
| 4 | 15 | 10 | 2 | 3 | 41–20 | 32 | |
| 5 | 15 | 9 | 5 | 1 | 35–15 | 32 | |
| 6 | 14 | 8 | 3 | 3 | 50–29 | 27 | |
| 7 | 14 | 8 | 3 | 3 | 33–21 | 27 | |
| 8 | 14 | 7 | 3 | 4 | 38–29 | 24 | |
| 9 | 15 | 8 | 0 | 7 | 35–31 | 24 | |
| 10 | 15 | 6 | 3 | 6 | 27–20 | 21 | |
| 11 | 14 | 5 | 2 | 7 | 26–32 | 17 | |
| 12 | 14 | 4 | 2 | 8 | 26–30 | 14 | |
| 13 | 14 | 3 | 5 | 6 | 29–37 | 14 | |
| 14 | 14 | 4 | 1 | 9 | 23–34 | 13 | |
| 15 | 15 | 3 | 4 | 8 | 22–34 | 13 | |
| 16 | 14 | 1 | 4 | 9 | 21–34 | 7 |
Räknat ur alla 232 spelade matcher.
Bortatabell
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 30–13 | 30 | |
| 2 | 15 | 8 | 3 | 4 | 24–25 | 27 | |
| 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 29–29 | 22 | |
| 4 | 14 | 5 | 5 | 4 | 28–24 | 20 | |
| 5 | 14 | 6 | 2 | 6 | 17–18 | 20 | |
| 6 | 14 | 5 | 4 | 5 | 31–29 | 19 | |
| 7 | 15 | 6 | 1 | 8 | 34–55 | 19 | |
| 8 | 14 | 5 | 3 | 6 | 26–26 | 18 | |
| 9 | 15 | 5 | 3 | 7 | 30–34 | 18 | |
| 10 | 15 | 5 | 2 | 8 | 25–36 | 17 | |
| 11 | 15 | 5 | 1 | 9 | 31–43 | 16 | |
| 12 | 15 | 3 | 5 | 7 | 20–31 | 14 | |
| 13 | 14 | 3 | 3 | 8 | 26–42 | 12 | |
| 14 | 15 | 3 | 3 | 9 | 24–41 | 12 | |
| 15 | 14 | 3 | 1 | 10 | 22–41 | 10 | |
| 16 | 14 | 0 | 4 | 10 | 12–39 | 4 |
Räknat ur alla 232 spelade matcher.
Formtabell
Senaste fem| # | Lag | Form | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ||
| 2 | 13 | ||
| 3 | 10 | ||
| 4 | 9 | ||
| 5 | 8 | ||
| 6 | 7 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 7 | ||
| 9 | 6 | ||
| 10 | 6 | ||
| 11 | 6 | ||
| 12 | 5 | ||
| 13 | 3 | ||
| 14 | 3 | ||
| 15 | 2 | ||
| 16 | 2 |
Räknat ur alla 232 spelade matcher.