Champions League dam 2026/27
Champions League dam2026/27
Byt liga
Senior
Ungdom
Statistik
Målskyttar
- 1Marie-Antoinette KatotoLyon5
- 2Alessia RussoArsenal4
- 3Caroline Graham HansenBarcelona4
- 4Clàudia PinaBarcelona4
- 5Ewa PajorBarcelona4
- 6Alba RedondoJuventus3
- 7Vicki BèchoLyon3
Räknat ur målen i 25 av 27 spelade matcher på sidan. Självmål räknas inte.
Mål per lag
| # | Lag | S | Gjorda | Insläppta | Per match |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 19 | 2 | 6,3 | |
| 2 | 3 | 14 | 0 | 4,7 | |
| 3 | 3 | 8 | 3 | 2,7 | |
| 4 | 3 | 7 | 2 | 2,3 | |
| 5 | 3 | 7 | 4 | 2,3 | |
| 6 | 3 | 6 | 2 | 2,0 | |
| 7 | 3 | 6 | 14 | 2,0 | |
| 8 | 3 | 5 | 10 | 1,7 | |
| 9 | 3 | 5 | 8 | 1,7 | |
| 10 | 3 | 4 | 4 | 1,3 | |
| 11 | 3 | 4 | 4 | 1,3 | |
| 12 | 3 | 3 | 0 | 1,0 | |
| 13 | 3 | 2 | 7 | 0,7 | |
| 14 | 3 | 2 | 7 | 0,7 | |
| 15 | 3 | 2 | 6 | 0,7 | |
| 16 | 3 | 1 | 5 | 0,3 | |
| 17 | 3 | 1 | 10 | 0,3 | |
| 18 | 3 | 0 | 8 | 0,0 |
Gjorda och insläppta mål enligt tabellen.
Hemmatabell
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–0 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3–0 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6–0 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–0 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–2 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | 3 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–9 | 3 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–9 | 3 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4–4 | 2 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3–3 | 2 | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2–2 | 2 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 1 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 1 | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–5 | 1 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–3 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–3 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–6 | 0 |
Räknat ur alla 27 spelade matcher.
Bortatabell
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14–0 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7–1 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8–0 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–0 | 3 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–4 | 3 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3–3 | 2 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2–2 | 2 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–2 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2–2 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 1 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–2 | 1 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0–2 | 1 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–7 | 1 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–5 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–5 | 0 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–10 | 0 |
Räknat ur alla 27 spelade matcher.
Formtabell
Senaste fem| # | Lag | Form | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ||
| 2 | 7 | ||
| 3 | 7 | ||
| 4 | 7 | ||
| 5 | 6 | ||
| 6 | 5 | ||
| 7 | 5 | ||
| 8 | 4 | ||
| 9 | 3 | ||
| 10 | 3 | ||
| 11 | 3 | ||
| 12 | 3 | ||
| 13 | 3 | ||
| 14 | 2 | ||
| 15 | 1 | ||
| 16 | 1 | ||
| 17 | 1 | ||
| 18 | 1 |
Räknat ur alla 27 spelade matcher.