P17 Allsvenskan A-slutspel2026
Tabell
Efter omgång 12| # | Lag | S | +/− | P | V | O | F | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +21 | 30 | 9 | 3 | 0 | 34–13 | |
| 2 | 12 | +6 | 24 | 7 | 3 | 2 | 19–13 | |
| 3 | 12 | +11 | 22 | 6 | 4 | 2 | 33–22 | |
| 4 | 12 | +7 | 21 | 6 | 3 | 3 | 29–22 | |
| 5 | 12 | +15 | 20 | 6 | 2 | 4 | 30–15 | |
| 6 | 12 | −1 | 20 | 6 | 2 | 4 | 24–25 | |
| 7 | 12 | +5 | 17 | 5 | 2 | 5 | 36–31 | |
| 8 | 12 | +5 | 16 | 4 | 4 | 4 | 34–29 | |
| 9 | 12 | −6 | 13 | 4 | 1 | 7 | 22–28 | |
| 10 | 12 | −17 | 13 | 4 | 1 | 7 | 20–37 | |
| 11 | 12 | −13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 20–33 | |
| 12 | 12 | −6 | 11 | 3 | 2 | 7 | 23–29 | |
| 13 | 12 | −10 | 9 | 2 | 3 | 7 | 28–38 | |
| 14 | Brommapojkarna DFF | 12 | −17 | 7 | 2 | 1 | 9 | 23–40 |
Dra i sidled för fler kolumner