P17 Allsvenskan Norra 2026
P17 Allsvenskan Norra2026
Byt liga
Senior
Ungdom
Statistik
Skytteliga
Målskyttarna finns inte i datan för den här serien än.
Mål per lag
| # | Lag | S | Gjorda | Insläppta | Per match |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 54 | 12 | 4,2 | |
| 2 | 13 | 54 | 17 | 4,2 | |
| 3 | 13 | 52 | 22 | 4,0 | |
| 4 | 13 | 43 | 18 | 3,3 | |
| 5 | 13 | 43 | 18 | 3,3 | |
| 6 | Brommapojkarna DFF | 13 | 39 | 30 | 3,0 |
| 7 | 13 | 34 | 29 | 2,6 | |
| 8 | 13 | 32 | 39 | 2,5 | |
| 9 | 13 | 30 | 56 | 2,3 | |
| 10 | 13 | 27 | 28 | 2,1 | |
| 11 | 13 | 25 | 57 | 1,9 | |
| 12 | 13 | 14 | 31 | 1,1 | |
| 13 | 13 | 11 | 37 | 0,8 | |
| 14 | 13 | 6 | 70 | 0,5 |
Gjorda och insläppta mål enligt tabellen.
Hemmatabell
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 36–8 | 19 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 34–11 | 19 | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 27–7 | 16 | |
| 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18–4 | 15 | |
| 5 | Brommapojkarna DFF | 7 | 4 | 2 | 1 | 23–17 | 14 |
| 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25–15 | 12 | |
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19–7 | 11 | |
| 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18–18 | 9 | |
| 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20–20 | 6 | |
| 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13–16 | 4 | |
| 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5–16 | 4 | |
| 12 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8–29 | 4 | |
| 13 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5–14 | 2 | |
| 14 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1–30 | 0 |
Räknat ur alla 91 spelade matcher.
Bortatabell
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18–4 | 16 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25–15 | 16 | |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20–6 | 15 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25–14 | 13 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24–11 | 11 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14–12 | 10 | |
| 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12–19 | 9 | |
| 8 | Brommapojkarna DFF | 6 | 2 | 2 | 2 | 16–13 | 8 |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9–15 | 8 | |
| 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17–28 | 6 | |
| 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12–38 | 6 | |
| 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9–14 | 4 | |
| 13 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5–40 | 3 | |
| 14 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6–23 | 1 |
Räknat ur alla 91 spelade matcher.
Formtabell
Senaste fem| # | Lag | Form | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ||
| 2 | 13 | ||
| 3 | 12 | ||
| 4 | 12 | ||
| 5 | 10 | ||
| 6 | 9 | ||
| 7 | 9 | ||
| 8 | Brommapojkarna DFF | 8 | |
| 9 | 6 | ||
| 10 | 3 | ||
| 11 | 2 | ||
| 12 | 1 | ||
| 13 | 1 | ||
| 14 | 0 |
Räknat ur alla 91 spelade matcher.