Champions League 2026/27
Champions League2026/27
Byt liga
Senior
Ungdom
Statistik
Målskyttar
- 1Bradley BarcolaLiverpool3
- 2Donyell MalenRoma3
- 3Ross BarkleyAston Villa3
Räknat ur målen i 21 av 54 spelade matcher på sidan. Självmål räknas inte.
Mål per lag
| # | Lag | S | Gjorda | Insläppta | Per match |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 14 | 5 | 4,7 | |
| 2 | 3 | 12 | 3 | 4,0 | |
| 3 | 3 | 12 | 7 | 4,0 | |
| 4 | 3 | 11 | 6 | 3,7 | |
| 5 | 3 | 10 | 5 | 3,3 | |
| 6 | 3 | 10 | 5 | 3,3 | |
| 7 | 3 | 10 | 5 | 3,3 | |
| 8 | 3 | 9 | 5 | 3,0 | |
| 9 | 3 | 9 | 6 | 3,0 | |
| 10 | 3 | 8 | 5 | 2,7 | |
| 11 | 3 | 8 | 8 | 2,7 | |
| 12 | 3 | 7 | 4 | 2,3 | |
| 13 | 3 | 7 | 2 | 2,3 | |
| 14 | 3 | 7 | 4 | 2,3 | |
| 15 | 3 | 6 | 2 | 2,0 | |
| 16 | 3 | 6 | 9 | 2,0 | |
| 17 | 3 | 6 | 9 | 2,0 | |
| 18 | 3 | 5 | 4 | 1,7 | |
| 19 | 3 | 5 | 6 | 1,7 | |
| 20 | 3 | 5 | 6 | 1,7 | |
| 21 | 3 | 5 | 7 | 1,7 | |
| 22 | 3 | 5 | 9 | 1,7 | |
| 23 | 3 | 4 | 3 | 1,3 | |
| 24 | 3 | 4 | 3 | 1,3 | |
| 25 | 3 | 4 | 8 | 1,3 | |
| 26 | 3 | 4 | 9 | 1,3 | |
| 27 | 3 | 4 | 7 | 1,3 | |
| 28 | 3 | 4 | 10 | 1,3 | |
| 29 | 3 | 3 | 6 | 1,0 | |
| 30 | 3 | 3 | 7 | 1,0 | |
| 31 | 3 | 3 | 8 | 1,0 | |
| 32 | 3 | 3 | 8 | 1,0 | |
| 33 | 3 | 3 | 9 | 1,0 | |
| 34 | 3 | 2 | 2 | 0,7 | |
| 35 | 3 | 2 | 6 | 0,7 | |
| 36 | 3 | 1 | 13 | 0,3 |
Gjorda och insläppta mål enligt tabellen.
Hemmatabell
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9–1 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10–3 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8–2 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–2 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–4 | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–2 | 6 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7–2 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–2 | 4 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–1 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–0 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7–4 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–0 | 3 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7–5 | 3 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–3 | 3 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–1 | 3 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–1 | 3 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | 3 | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–4 | 3 | |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–2 | 3 | |
| 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–2 | 3 | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–2 | 3 | |
| 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | 3 | |
| 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | 3 | |
| 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | 3 | |
| 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–4 | 3 | |
| 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–4 | 3 | |
| 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3–3 | 2 | |
| 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3–3 | 1 | |
| 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 1 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–3 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–2 | 0 | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4–7 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3–6 | 0 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–4 | 0 | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–3 | 0 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–3 | 0 |
Räknat ur alla 54 spelade matcher.
Bortatabell
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–2 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6–3 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–0 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–2 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | 3 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6–5 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–3 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–3 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–2 | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–2 | 3 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–5 | 3 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–3 | 3 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–2 | 3 | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1–1 | 3 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–5 | 3 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3–3 | 1 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 1 | |
| 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–3 | 1 | |
| 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–2 | 1 | |
| 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–4 | 1 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–3 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–3 | 0 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | 0 | |
| 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5–7 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–3 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–3 | 0 | |
| 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–6 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–4 | 0 | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–6 | 0 | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–6 | 0 | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3–9 | 0 | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–8 | 0 | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–8 | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–6 | 0 | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–10 | 0 |
Räknat ur alla 54 spelade matcher.
Formtabell
Senaste fem| # | Lag | Form | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ||
| 2 | 9 | ||
| 3 | 9 | ||
| 4 | 9 | ||
| 5 | 9 | ||
| 6 | 7 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 6 | ||
| 9 | 6 | ||
| 10 | 6 | ||
| 11 | 6 | ||
| 12 | 6 | ||
| 13 | 6 | ||
| 14 | 5 | ||
| 15 | 4 | ||
| 16 | 4 | ||
| 17 | 4 | ||
| 18 | 4 | ||
| 19 | 3 | ||
| 20 | 3 | ||
| 21 | 3 | ||
| 22 | 3 | ||
| 23 | 3 | ||
| 24 | 3 | ||
| 25 | 3 | ||
| 26 | 3 | ||
| 27 | 3 | ||
| 28 | 3 | ||
| 29 | 3 | ||
| 30 | 3 | ||
| 31 | 2 | ||
| 32 | 1 | ||
| 33 | 1 | ||
| 34 | 0 | ||
| 35 | 0 | ||
| 36 | 0 |
Räknat ur alla 54 spelade matcher.