Allsvenskan 2026
Allsvenskan2026
Byt liga
Senior
Ungdom
Statistik
Skytteliga
- 1Kristian LienDjurgården17
- 2Paulos AbrahamHammarby15
- 3Robbie Philip Thomas UreSirius15
- 4Isak BjerkeboSirius14
- 5Gustav LindgrenHäcken13
- 6Bo HeglandDjurgården11
- 7Victor Stange LindHammarby10
- 8Erik BotheimMalmö10
- 9Johan HoveAIK10
- 10Sountonoma Axel TaonsaVästerås10
Mål per lag
| # | Lag | S | Gjorda | Insläppta | Per match |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 56 | 34 | 2,2 | |
| 2 | 27 | 56 | 22 | 2,1 | |
| 3 | 27 | 55 | 25 | 2,0 | |
| 4 | 27 | 48 | 30 | 1,8 | |
| 5 | 26 | 42 | 45 | 1,6 | |
| 6 | 27 | 42 | 36 | 1,6 | |
| 7 | 27 | 41 | 27 | 1,5 | |
| 8 | 27 | 40 | 38 | 1,5 | |
| 9 | 27 | 39 | 44 | 1,4 | |
| 10 | 27 | 36 | 46 | 1,3 | |
| 11 | 27 | 33 | 60 | 1,2 | |
| 12 | 26 | 32 | 26 | 1,2 | |
| 13 | 26 | 30 | 43 | 1,2 | |
| 14 | 26 | 23 | 42 | 0,9 | |
| 15 | 27 | 22 | 46 | 0,8 | |
| 16 | 26 | 18 | 49 | 0,7 |
Gjorda och insläppta mål enligt tabellen.
Hemmatabell
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 36–7 | 31 | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 23–10 | 28 | |
| 3 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26–18 | 26 | |
| 4 | 13 | 7 | 3 | 3 | 28–19 | 24 | |
| 5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 34–17 | 23 | |
| 6 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20–15 | 22 | |
| 7 | 13 | 6 | 4 | 3 | 17–14 | 22 | |
| 8 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17–6 | 20 | |
| 9 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14–21 | 17 | |
| 10 | 14 | 5 | 1 | 8 | 26–23 | 16 | |
| 11 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15–15 | 16 | |
| 12 | 13 | 4 | 3 | 6 | 21–29 | 15 | |
| 13 | 13 | 2 | 6 | 5 | 20–22 | 12 | |
| 14 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12–20 | 11 | |
| 15 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12–21 | 11 | |
| 16 | 13 | 3 | 2 | 8 | 9–22 | 11 |
Räknat ur alla 213 spelade matcher.
Bortatabell
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 28–15 | 31 | |
| 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 21–8 | 29 | |
| 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20–15 | 24 | |
| 4 | 13 | 7 | 3 | 3 | 16–13 | 24 | |
| 5 | 13 | 6 | 5 | 2 | 22–12 | 23 | |
| 6 | 13 | 6 | 5 | 2 | 21–16 | 23 | |
| 7 | 13 | 7 | 1 | 5 | 20–23 | 22 | |
| 8 | 13 | 4 | 6 | 3 | 16–15 | 18 | |
| 9 | 14 | 5 | 3 | 6 | 24–29 | 18 | |
| 10 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19–32 | 16 | |
| 11 | 13 | 3 | 6 | 4 | 18–22 | 15 | |
| 12 | 13 | 4 | 2 | 7 | 15–20 | 14 | |
| 13 | 14 | 2 | 3 | 9 | 10–26 | 9 | |
| 14 | 14 | 2 | 1 | 11 | 11–36 | 7 | |
| 15 | 13 | 1 | 3 | 9 | 9–27 | 6 | |
| 16 | 13 | 1 | 2 | 10 | 9–21 | 5 |
Räknat ur alla 213 spelade matcher.
Formtabell
Senaste fem| # | Lag | Form | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ||
| 2 | 12 | ||
| 3 | 11 | ||
| 4 | 9 | ||
| 5 | 9 | ||
| 6 | 7 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 7 | ||
| 9 | 7 | ||
| 10 | 6 | ||
| 11 | 6 | ||
| 12 | 5 | ||
| 13 | 4 | ||
| 14 | 4 | ||
| 15 | 3 | ||
| 16 | 1 |
Räknat ur alla 213 spelade matcher.