Premier League 2026/27
Premier League2026/27
Byt liga
Senior
Ungdom
Statistik
Målskyttar
- 1Erling HaalandMan City9
- 2Alexander IsakLiverpool6
- 3João PedroChelsea5
- 4Marcus TavernierBournemouth5
- 5Morgan RogersChelsea5
- 6Nicolas JacksonVilla5
- 7Bryan MbeumoMan United4
- 8Rayan CherkiMan City4
Räknat ur målen i 83 av 89 spelade matcher på sidan. Självmål räknas inte.
Mål per lag
| # | Lag | S | Gjorda | Insläppta | Per match |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 24 | 7 | 2,7 | |
| 2 | 9 | 20 | 10 | 2,2 | |
| 3 | 9 | 19 | 15 | 2,1 | |
| 4 | 9 | 16 | 9 | 1,8 | |
| 5 | 9 | 14 | 5 | 1,6 | |
| 6 | 9 | 14 | 13 | 1,6 | |
| 7 | 9 | 14 | 18 | 1,6 | |
| 8 | 8 | 12 | 14 | 1,5 | |
| 9 | 9 | 11 | 9 | 1,2 | |
| 10 | 9 | 11 | 10 | 1,2 | |
| 11 | 9 | 10 | 10 | 1,1 | |
| 12 | 9 | 10 | 13 | 1,1 | |
| 13 | 9 | 10 | 15 | 1,1 | |
| 14 | 9 | 9 | 8 | 1,0 | |
| 15 | 9 | 9 | 11 | 1,0 | |
| 16 | 9 | 9 | 16 | 1,0 | |
| 17 | 9 | 9 | 21 | 1,0 | |
| 18 | 8 | 8 | 9 | 1,0 | |
| 19 | 9 | 7 | 17 | 0,8 | |
| 20 | 9 | 6 | 12 | 0,7 |
Gjorda och insläppta mål enligt tabellen.
Hemmatabell
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9–2 | 12 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11–7 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13–1 | 10 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10–3 | 10 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13–8 | 10 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7–4 | 8 | |
| 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7–5 | 7 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7–6 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5–4 | 7 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5–5 | 7 | |
| 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6–3 | 6 | |
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7–9 | 6 | |
| 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6–6 | 5 | |
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6–7 | 5 | |
| 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4–6 | 5 | |
| 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6–7 | 4 | |
| 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6–7 | 4 | |
| 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1–4 | 4 | |
| 19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6–10 | 3 | |
| 20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0–3 | 1 |
Räknat ur alla 89 spelade matcher.
Bortatabell
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5–3 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7–3 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9–3 | 9 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11–6 | 9 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4–6 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6–7 | 6 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6–8 | 6 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3–4 | 5 | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3–4 | 5 | |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3–5 | 5 | |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6–9 | 5 | |
| 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6–6 | 4 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–5 | 4 | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7–9 | 4 | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9–13 | 4 | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3–11 | 4 | |
| 17 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3–5 | 3 | |
| 18 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4–8 | 3 | |
| 19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2–7 | 3 | |
| 20 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6–13 | 1 |
Räknat ur alla 89 spelade matcher.
Formtabell
Senaste fem| # | Lag | Form | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ||
| 2 | 12 | ||
| 3 | 11 | ||
| 4 | 10 | ||
| 5 | 9 | ||
| 6 | 9 | ||
| 7 | 9 | ||
| 8 | 9 | ||
| 9 | 9 | ||
| 10 | 8 | ||
| 11 | 8 | ||
| 12 | 6 | ||
| 13 | 5 | ||
| 14 | 5 | ||
| 15 | 4 | ||
| 16 | 3 | ||
| 17 | 3 | ||
| 18 | 3 | ||
| 19 | 1 | ||
| 20 | 1 |
Räknat ur alla 89 spelade matcher.