Champions League2026/27
Tabell
Efter omgång 3| # | Lag | S | +/− | P | V | O | F | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14–5 | |
| 2 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12–3 | |
| 3 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12–7 | |
| 4 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10–5 | |
| 5 | 3 | +3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7–4 | |
| 6 | 3 | +5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7–2 | |
| 7 | 3 | +4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6–2 | |
| 8 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11–6 | |
| 9 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10–5 | |
| 10 | 3 | +4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9–5 | |
| 11 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9–6 | |
| 12 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7–4 | |
| 13 | 3 | +1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5–4 | |
| 14 | 3 | +5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10–5 | |
| 15 | 3 | +3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8–5 | |
| 16 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4–3 | |
| 17 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4–3 | |
| 18 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2–2 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8–8 | |
| 20 | 3 | −1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5–6 | |
| 21 | 3 | −1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5–6 | |
| 22 | 3 | −2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5–7 | |
| 23 | 3 | −3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6–9 | |
| 24 | 3 | −3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6–9 | |
| 25 | 3 | −3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3–6 | |
| 26 | 3 | −4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4–8 | |
| 27 | 3 | −4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3–7 | |
| 28 | 3 | −5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4–9 | |
| 29 | 3 | −5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3–8 | |
| 30 | 3 | −5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3–8 | |
| 31 | 3 | −6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3–9 | |
| 32 | 3 | −3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4–7 | |
| 33 | 3 | −4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5–9 | |
| 34 | 3 | −4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2–6 | |
| 35 | 3 | −6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4–10 | |
| 36 | 3 | −12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1–13 |
- Åttondelsfinal
- Playoff
- Utslagna
Dra i sidled för fler kolumner