Nations League 2026/27
Nations League2026/27
Byt liga
Senior
- Allsvenskan
- Premier League
- Champions League
- Damallsvenskan
- Champions League dam
- Women's Super League
Landslagen
Ungdom
Grupperna
Grupp A1
Grupp A2
| # | Lag | S | +/− | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +9 | 11 | |
| 2 | 5 | −5 | 8 | |
| 3 | 5 | +3 | 8 | |
| 4 | 5 | −7 | 0 |
Grupp A3
Grupp A4
Grupp B1
| # | Lag | S | +/− | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +10 | 13 | |
| 2 | 5 | +2 | 8 | |
| 3 | 5 | −1 | 7 | |
| 4 | 5 | −11 | 0 |
Grupp B2
| # | Lag | S | +/− | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +5 | 11 | |
| 2 | 5 | +3 | 10 | |
| 3 | 5 | −4 | 4 | |
| 4 | 5 | −4 | 2 |
Grupp B3
Grupp B4
Grupp C1
| # | Lag | S | +/− | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +7 | 12 | |
| 2 | 5 | +5 | 10 | |
| 3 | 5 | +5 | 7 | |
| 4 | 5 | −17 | 0 |
Grupp C2
| # | Lag | S | +/− | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +4 | 13 | |
| 2 | 5 | +2 | 8 | |
| 3 | 5 | −1 | 5 | |
| 4 | 5 | −5 | 1 |
Grupp C3
Grupp C4
Grupp D1
Grupp D2
| # | Lag | S | +/− | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +2 | 8 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | −3 | 1 |
Tabellerna räknas ur resultaten: 3 poäng för seger, 1 för oavgjort. Vid lika poäng avgör inbördes möten, sedan målskillnad och gjorda mål. Går lagen inte att skilja åt delar de placering.