SILLYSCOUT

Champions League 2026/27

What if

Pick how the matches end and watch the table change. This is not a tip or a prediction, just maths.

Starts from the table after round 4. All 64 remaining matches.

  1. Round 5
  2. Bodø/Glimt 24 Nov 18:45 LASK

  3. Galatasaray 24 Nov 18:45 Aston Villa

  4. Arsenal 24 Nov 21:00 Dortmund

  5. Como 24 Nov 21:00 AEK Aten

  6. Feyenoord 24 Nov 21:00 Porto

  7. Manchester City 24 Nov 21:00 Napoli

  8. RB Leipzig 24 Nov 21:00 Lens

  9. Real Madrid 24 Nov 21:00 PSV

  10. Slovan Bratislava 24 Nov 21:00 Real Betis

  11. Sabah 25 Nov 18:45 Barcelona

  12. Slavia Prag 25 Nov 18:45 Villarreal

  13. Atlético Madrid 25 Nov 21:00 Viking

  14. Club Brugge 25 Nov 21:00 Liverpool

  15. Inter 25 Nov 21:00 Stuttgart

  16. Lille 25 Nov 21:00 Bayern München

  17. PSG 25 Nov 21:00 Roma

  18. Sjachtar Donetsk 25 Nov 21:00 Fenerbahçe

  19. Sporting 25 Nov 21:00 Manchester United

  20. Round 6
  21. Viking 8 Dec 18:45 Feyenoord

  22. Villarreal 8 Dec 18:45 Sabah

  23. Roma 8 Dec 21:00 Sporting

  24. Aston Villa 8 Dec 21:00 PSG

  25. Barcelona 8 Dec 21:00 Manchester City

  26. Bayern München 8 Dec 21:00 Slavia Prag

  27. Manchester United 8 Dec 21:00 RB Leipzig

  28. AEK Aten 8 Dec 21:00 Galatasaray

  29. Napoli 8 Dec 21:00 Club Brugge

  30. Real Betis 9 Dec 18:45 Como

  31. Slovan Bratislava 9 Dec 18:45 Sjachtar Donetsk

  32. Arsenal 9 Dec 21:00 Real Madrid

  33. Dortmund 9 Dec 21:00 Inter

  34. LASK 9 Dec 21:00 Fenerbahçe

  35. Liverpool 9 Dec 21:00 Porto

  36. PSV 9 Dec 21:00 Atlético Madrid

  37. Lens 9 Dec 21:00 Bodø/Glimt

  38. Stuttgart 9 Dec 21:00 Lille

  39. Round 7
  40. Bodø/Glimt 19 Jan 18:45 Atlético Madrid

  41. Galatasaray 19 Jan 18:45 Feyenoord

  42. Aston Villa 19 Jan 21:00 Dortmund

  43. Inter 19 Jan 21:00 Liverpool

  44. Lille 19 Jan 21:00 Slovan Bratislava

  45. AEK Aten 19 Jan 21:00 Roma

  46. Porto 19 Jan 21:00 Slavia Prag

  47. Real Madrid 19 Jan 21:00 LASK

  48. Stuttgart 19 Jan 21:00 Club Brugge

  49. Fenerbahçe 20 Jan 18:45 Villarreal

  50. Sabah 20 Jan 18:45 Napoli

  51. Como 20 Jan 21:00 PSG

  52. Manchester United 20 Jan 21:00 Bayern München

  53. Lens 20 Jan 21:00 Manchester City

  54. RB Leipzig 20 Jan 21:00 Sjachtar Donetsk

  55. Real Betis 20 Jan 21:00 Arsenal

  56. Sporting 20 Jan 21:00 Barcelona

  57. Viking 20 Jan 21:00 PSV

  58. Round 8
  59. Arsenal 27 Jan 21:00 Sabah

  60. Roma 27 Jan 21:00 Lille

  61. Barcelona 27 Jan 21:00 Como

  62. Bayern München 27 Jan 21:00 Real Betis

  63. Dortmund 27 Jan 21:00 AEK Aten

  64. Atlético Madrid 27 Jan 21:00 Fenerbahçe

  65. Club Brugge 27 Jan 21:00 Bodø/Glimt

  66. Feyenoord 27 Jan 21:00 RB Leipzig

  67. LASK 27 Jan 21:00 Porto

  68. Liverpool 27 Jan 21:00 Lens

The table now

  1. 1PSG12
  2. 2Real Madrid12
  3. 3Arsenal10
  4. 4Como9
  5. 5Barcelona9
  6. 6Aston Villa9
  7. 7Manchester City9
  8. 8Liverpool9
  9. 9Club Brugge9
  10. 10Sporting9
  11. 11Real Betis9
  12. 12Dortmund9
  13. 13Bayern München8
  14. 14Stuttgart7
  15. 15Inter6
  16. 16LASK6
  17. 17Manchester United6
  18. 18Galatasaray6
  19. 19Fenerbahçe5
  20. 20Roma4
  21. 21Sjachtar Donetsk4
  22. 22Viking4
  23. 23Atlético Madrid4
  24. 24PSV4
  25. 25Bodø/Glimt4
  26. 26Porto3
  27. 27Napoli3
  28. 28Villarreal3
  29. 29AEK Aten3
  30. 30RB Leipzig3
  31. 31Sabah3
  32. 32Feyenoord3
  33. 33Lens3
  34. 34Slavia Prag1
  35. 35Lille1
  36. 36Slovan Bratislava0
  • Round of 16
  • Knockout play-off
  • Eliminated