Inför matchen
Malmö
- F 0–1 Häcken
- O 0–0 Elfsborg
- V 0–3 Halmstad
- F 1–2 Hammarby
- O 0–0 IFK Göteborg
Hemma i år: 14 matcher (5 V, 1 O, 8 F), 1,1 poäng per match. Mål per match: 1,9 gjorda, 1,6 insläppta.
Brommapojkarna
- F 0–2 Djurgården
- V 0–3 Kalmar
- O 0–0 Häcken
- F 1–0 Västerås
- O 0–0 Mjällby
Borta i år: 14 matcher (5 V, 3 O, 6 F), 1,3 poäng per match. Mål per match: 1,7 gjorda, 2,1 insläppta.
Det andra mötet i år
2 aug: Brommapojkarna–Malmö 1–2
Tabell
| # | Lag | S | +/− | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | +37 | 58 | |
| 2 | 28 | +23 | 58 | |
| 3 | 28 | +29 | 52 | |
| 4 | 28 | +17 | 49 | |
| 5 | 28 | +11 | 46 | |
| 6 | 28 | +2 | 45 | |
| 7 | 28 | +6 | 41 | |
| 8 | 28 | −3 | 41 | |
| 9 | 28 | +8 | 40 | |
| 10 | 28 | −10 | 39 | |
| 11 | 28 | −5 | 35 | |
| 12 | 28 | −13 | 28 | |
| 13 | 28 | −18 | 26 | |
| 14 | 28 | −25 | 20 | |
| 15 | 28 | −27 | 20 | |
| 16 | 28 | −32 | 20 |
- Mästare
- Europa
- Kvalspel
- Nedflyttning
Efter omgång 28
Från sillyscout.com. Resultat och tabell som de var när sidan byggdes. Inga spelarnamn.

