Inför matchen
Halmstad
- F 0–1 Hammarby
- V 1–2 Västerås
- F 0–3 Malmö
- F 2–0 Sirius
- V 2–1 Djurgården
Hemma i år: 14 matcher (4 V, 2 O, 8 F), 1,0 poäng per match. Mål per match: 0,8 gjorda, 1,6 insläppta.
Mjällby
- F 1–0 Västerås
- F 0–2 Hammarby
- V 1–2 Örgryte
- O 0–0 Kalmar
- O 0–0 Brommapojkarna
Borta i år: 14 matcher (3 V, 7 O, 4 F), 1,1 poäng per match. Mål per match: 1,3 gjorda, 1,6 insläppta.
Det andra mötet i år
27 apr: Mjällby–Halmstad 2–0
Tabell
| # | Lag | S | +/− | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | +37 | 58 | |
| 2 | 28 | +23 | 58 | |
| 3 | 28 | +29 | 52 | |
| 4 | 28 | +17 | 49 | |
| 5 | 28 | +11 | 46 | |
| 6 | 28 | +2 | 45 | |
| 7 | 28 | +6 | 41 | |
| 8 | 28 | −3 | 41 | |
| 9 | 28 | +8 | 40 | |
| 10 | 28 | −10 | 39 | |
| 11 | 28 | −5 | 35 | |
| 12 | 28 | −13 | 28 | |
| 13 | 28 | −18 | 26 | |
| 14 | 28 | −25 | 20 | |
| 15 | 28 | −27 | 20 | |
| 16 | 28 | −32 | 20 |
- Mästare
- Europa
- Kvalspel
- Nedflyttning
Efter omgång 28
Från sillyscout.com. Resultat och tabell som de var när sidan byggdes. Inga spelarnamn.

