Inför matchen
Degerfors
- F 1–2 Kalmar
- F 4–0 Häcken
- F 0–3 Västerås
- F 2–1 Djurgården
- F 1–2 GAIS
Hemma i år: 14 matcher (3 V, 2 O, 9 F), 0,8 poäng per match. Mål per match: 0,9 gjorda, 1,6 insläppta.
Örgryte
- V 4–2 GAIS
- O 2–2 Djurgården
- F 1–2 Mjällby
- F 2–1 Elfsborg
- O 0–0 Västerås
Borta i år: 14 matcher (2 V, 1 O, 11 F), 0,5 poäng per match. Mål per match: 0,8 gjorda, 2,6 insläppta.
Det andra mötet i år
27 apr: Örgryte–Degerfors 1–1
Tabell
| # | Lag | S | +/− | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | +37 | 58 | |
| 2 | 28 | +23 | 58 | |
| 3 | 28 | +29 | 52 | |
| 4 | 28 | +17 | 49 | |
| 5 | 28 | +11 | 46 | |
| 6 | 28 | +2 | 45 | |
| 7 | 28 | +6 | 41 | |
| 8 | 28 | −3 | 41 | |
| 9 | 28 | +8 | 40 | |
| 10 | 28 | −10 | 39 | |
| 11 | 28 | −5 | 35 | |
| 12 | 28 | −13 | 28 | |
| 13 | 28 | −18 | 26 | |
| 14 | 28 | −25 | 20 | |
| 15 | 28 | −27 | 20 | |
| 16 | 28 | −32 | 20 |
- Mästare
- Europa
- Kvalspel
- Nedflyttning
Efter omgång 28
Från sillyscout.com. Resultat och tabell som de var när sidan byggdes. Inga spelarnamn.

